The Central African Republic has 85 sub-prefectures spread across the country's 20 prefectures and 7 regions, resulting from the administrative reform of December 10, 2020.
| Sub-prefecture | Sub-prefect | Prefecture | Region | Population |
|---|---|---|---|---|
| Boali | Madame SOZA MAKANDA MOKOLO MBOKA Solange | Ombella-M'Poko | Region 1 — Plateaux | 66 722 |
| Damara | Madame BALLY Eugénie | Ombella-M'Poko | Region 1 — Plateaux | 60 997 |
| Bogangolo | Monsieur DOTE Honoré | Ombella-M'Poko | Region 1 — Plateaux | 11 892 |
| Bossembélé | Madame NAMKONA Béatrice | Ombella-M'Poko | Region 1 — Plateaux | 64 218 |
| Yaloké | Monsieur BELTOUNGOU Abel | Ombella-M'Poko | Region 1 — Plateaux | 88 791 |
| Mbaïki | Monsieur NGODI Juvénal Silvère | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 144 801 |
| Mongoumba | Monsieur MANGAO Jean-Marie | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 34 404 |
| Boda | Monsieur DAMBALE Crépin | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 71 950 |
| Boganangone | Madame SEMKOMANA Angèle | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 40 326 |
| Boganda | Madame THALO née CONDOMAT Lydie Josiane | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 20 183 |
| Moboma | Monsieur MOKONDAYEN Josas | Lobaye | Region 1 — Plateaux | 49 625 |
| Nola | Monsieur SELEDONON Janvier | Sangha-Mbaéré | Region 2 — Équateur | 104 837 |
| Bambio | Monsieur MEMORY POUBOLO Yackyz | Sangha-Mbaéré | Region 2 — Équateur | 27 207 |
| Bayanga | Monsieur BOULEMBE Stanislas | Sangha-Mbaéré | Region 2 — Équateur | 20 630 |
| Berbérati | Monsieur GOUNINDJI Jacques Antoine | Mambéré-Kadéï | Region 2 — Équateur | 196 255 |
| Gamboula | Monsieur MAKEMBA Paul | Mambéré-Kadéï | Region 2 — Équateur | 42 628 |
| Sosso-Nakombo | Monsieur YAKORO MOUSSA Wilson Ulrich Ephrem | Mambéré-Kadéï | Region 2 — Équateur | 18 507 |
| Dédé-Mokouba | Monsieur YANANDE Hervé | Mambéré-Kadéï | Region 2 — Équateur | 23 895 |
| Carnot | Madame YAKENDE Clarisse | Mambéré | Region 2 — Équateur | 180 991 |
| Amada-Gaza | Monsieur BAKA Dieudonné | Mambéré | Region 2 — Équateur | 20 019 |
| Gadzi | Monsieur YIKA Lucien | Mambéré | Region 2 — Équateur | 96 518 |
| Senkpa-Mbaéré | Monsieur DOTOUA Pierre | Mambéré | Region 2 — Équateur | 26 878 |
| Bouar | Monsieur BOUAKA Jean Michel | Nana-Mambéré | Region 2 — Équateur | 194 579 |
| Baoro | Monsieur GBAPELET POKOSSI James Chantal | Nana-Mambéré | Region 2 — Équateur | 62 822 |
| Baboua | Monsieur NIENDE Norbert | Nana-Mambéré | Region 2 — Équateur | 81 335 |
| Abba | Monsieur BIRI MAZOU Ousmane | Nana-Mambéré | Region 2 — Équateur | 33 128 |
| Bossangoa | Monsieur BANDORE Jean Claude | Ouham | Region 3 — Yadé | 185 961 |
| Nana-Bakassa | Monsieur NAMKONA Edgard Marcien | Ouham | Region 3 — Yadé | 60 902 |
| Markounda | Monsieur NGAIKOUTO Roger | Ouham | Region 3 — Yadé | 41 256 |
| Nangha-Boguila | Monsieur BEAMKONAM Arthur | Ouham | Region 3 — Yadé | 41 526 |
| Batangafo | Capitaine FAYANGA Achille | Ouham-Fafa | Region 3 — Yadé | 93 680 |
| Bouca | Monsieur KOUZOUHORO Achille Paulin | Ouham-Fafa | Region 3 — Yadé | 85 504 |
| Kabo | Monsieur MBAINANI Maxime | Ouham-Fafa | Region 3 — Yadé | 49 292 |
| Sido | Monsieur ACTAR MAHAMAT SALE | Ouham-Fafa | Region 3 — Yadé | 10 681 |
| Bozoum | Monsieur GBANNE Esaïe | Ouham-Pendé | Region 3 — Yadé | 77 227 |
| Bossemptélé | Monsieur YANIKOUZOU Jean Loïc | Ouham-Pendé | Region 3 — Yadé | 25 462 |
| Bocaranga | Monsieur KONGOVOULOU KASSAMOU Crépin Bonaventure | Ouham-Pendé | Region 3 — Yadé | 107 951 |
| Koui | Monsieur NORDINE MAHALBA Larry | Ouham-Pendé | Region 3 — Yadé | 44 009 |
| Paoua | Monsieur BISSADET Boniface Désiré | Lim-Pendé | Region 3 — Yadé | 240 813 |
| Ngaoundaye | Monsieur BLINDEPO Saint Sylvestre | Lim-Pendé | Region 3 — Yadé | 62 962 |
| Ndim | Monsieur GANAMO Evariste | Lim-Pendé | Region 3 — Yadé | 33 377 |
| Kodi | Monsieur REMAKON Sylvain | Lim-Pendé | Region 3 — Yadé | 46 817 |
| Talé | Monsieur NDOFARA Samuel | Lim-Pendé | Region 3 — Yadé | 85 576 |
| Sibut | Monsieur MONDJOU-OUAKA Ernest | Kémo | Region 4 — Kagas | 65 877 |
| Dékoa | Monsieur LEPPA Basile Cyriac | Kémo | Region 4 — Kagas | 60 379 |
| Mala | Madame NGOKO Maurile Peguy | Kémo | Region 4 — Kagas | 21 152 |
| Ndjoukou | Monsieur POUNATONGO Jean-Pierre | Kémo | Region 4 — Kagas | 50 129 |
| Kaga-Bandoro | Monsieur MALEYOMBO Jean Marie | Nana-Grébizi | Region 4 — Kagas | 158 992 |
| Mbrès | Monsieur MBETIGAZA Yves | Nana-Grébizi | Region 4 — Kagas | 37 196 |
| Nana-Outa | Monsieur NGUENGO Dieudonné | Nana-Grébizi | Region 4 — Kagas | 36 018 |
| Bambari | Monsieur KOSSI Martin | Ouaka | Region 4 — Kagas | 224 439 |
| Bakala | Monsieur AWAT Mahamat | Ouaka | Region 4 — Kagas | 12 047 |
| Grimari | Monsieur GBOLOKOUZOU Maxime | Ouaka | Region 4 — Kagas | 52 303 |
| Kouango | Monsieur BOUDOU AFAMIKA Lambert | Ouaka | Region 4 — Kagas | 110 062 |
| Ippy | Monsieur YOMBENENDJI Charles Chrysler | Ouaka | Region 4 — Kagas | 60 563 |
| Bria | Monsieur ABDOULAYE Brahim | Haute-Kotto | Region 5 — Fertit | 113 266 |
| Ouadda | Monsieur YONABA Ghislain Edgard Stéphane | Haute-Kotto | Region 5 — Fertit | 10 050 |
| Yalinga | Madame AKANI Gwladys Natacha | Haute-Kotto | Region 5 — Fertit | 6 093 |
| Ouandja-Kotto | Monsieur GOSNGAR-KER Kévin | Haute-Kotto | Region 5 — Fertit | 14 881 |
| Birao | Monsieur NZANGUE BABAKRI DJABALDINE | Vakaga | Region 5 — Fertit | 21 500 |
| Ouanda-Djallé | Monsieur KOUZOUGALA Idriss | Vakaga | Region 5 — Fertit | 7 354 |
| Ouandja | Monsieur ONGNEGAWA NAHORDJI Bonanne | Vakaga | Region 5 — Fertit | 49 726 |
| Amdafok | Monsieur ABDEL KADER RAMADANE | Vakaga | Region 5 — Fertit | 10 609 |
| Ndélé | Monsieur TEBEFRA Dieu Beni | Bamingui-Bangoran | Region 5 — Fertit | 74 380 |
| Bamingui | Monsieur GANDOLA Théophile | Bamingui-Bangoran | Region 5 — Fertit | 11 092 |
| Mobaye | Monsieur NGOUKA Saturnin | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 84 614 |
| Alindao | Monsieur GBANGOUDOU Jean Gilbert | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 129 279 |
| Kembé | Monsieur NOUIDEMONA Richard | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 47 290 |
| Mingala | Monsieur BALABANGA Bernard | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 40 647 |
| Zangba | Monsieur BADELA Serge Fortune | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 52 572 |
| Satéma | Monsieur IMBI Benjamin | Basse-Kotto | Region 6 — Haut-Oubangui | 38 874 |
| Bangassou | Monsieur KARAKOMBO OPKEAMA Bertin | Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 115 462 |
| Ouango | Monsieur REKOUANE Paul Gérard | Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 65 082 |
| Gambo | Monsieur OUENENGAISSE Dieudonné | Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 33 955 |
| Rafaï | Monsieur GBAKE Simon-Pierre | Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 23 186 |
| Bakouma | Monsieur KAMEGBA MAKIMBA Serge Didier | Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 29 961 |
| Obo | Monsieur SODJI Roger | Haut-Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 16 588 |
| Bambouti | Monsieur NDIAYE KOUMBA | Haut-Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 401 |
| Zémio | Monsieur SANGOUEZIRANI Parfait Achille | Haut-Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 32 162 |
| Djéma | Monsieur LENGUE OMO Jean Louis | Haut-Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 3 155 |
| Mboki | Monsieur KADAYOMBO Christian Jonas | Haut-Mbomou | Region 6 — Haut-Oubangui | 6 918 |
| Bangui Rapides | Monsieur GOUNDOU Michel Fernand | Bangui | Region 7 — Bas-Oubangui | 119 315 |
| Bangui Fleuve | Monsieur BALEGBAYA Albert | Bangui | Region 7 — Bas-Oubangui | 542 188 |
| Bangui Centre | Madame DEMBA Florence | Bangui | Region 7 — Bas-Oubangui | 239 505 |
| Bangui Kagas | Madame ANDARA née PASSIRI Brigitte Isabelle | Bangui | Region 7 — Bas-Oubangui | 563 913 |
Sub-prefecture areas will be published once an official source is available.
Appointed officials: Decrees No. 24.149, 24.150 and 24.151 of 30 May 2024 (Presidency of the Republic).