La République Centrafricaine compte 20 préfectures réparties entre les 7 régions du pays.
| Préfecture | Chef-lieu | Préfet | Région | Habitants | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ombella-M'Poko | Boali | Monsieur DOKOMBO Joseph (Gouverneur) | Région 1 — Plateaux | 292 618 | 31 835 |
| Lobaye | Mbaïki | Madame GAHORO SOULOU Lydie | Région 1 — Plateaux | 361 289 | 19 235 |
| Sangha-Mbaéré | Nola | Monsieur KPOKA Louis Marie | Région 2 — Équateur | 152 675 | 19 412 |
| Mambéré-Kadéï | Berbérati | Monsieur DINDY BOMONGO Martial (Gouverneur) | Région 2 — Équateur | 281 286 | 14 467 |
| Mambéré | Carnot | Monsieur CLEMENCEAU Arnold Guy | Région 2 — Équateur | 324 406 | 15 924 |
| Nana-Mambéré | Bouar | Madame SARAVENDA Mirabelle Rita | Région 2 — Équateur | 371 863 | 26 600 |
| Ouham | Bossangoa | Monsieur WILIKON Barthélémy (Gouverneur) | Région 3 — Yadé | 329 645 | 17 716 |
| Ouham-Fafa | Batangafo | Monsieur NGATE Henri | Région 3 — Yadé | 239 157 | 32 722 |
| Ouham-Pendé | Bozoum | Madame CHOUR née GBADIN Géneviève | Région 3 — Yadé | 254 649 | 18 892 |
| Lim-Pendé | Paoua | Madame BENGUERE Pierrette | Région 3 — Yadé | 469 545 | 13 396 |
| Kémo | Sibut | Madame BAKA née GUERET Cécile (Gouverneur) | Région 4 — Kagas | 197 538 | 17 204 |
| Nana-Grébizi | Kaga-Bandoro | Monsieur NINO DANGOUA Pierre Honoré | Région 4 — Kagas | 232 205 | 19 996 |
| Ouaka | Bambari | Monsieur PAMALL Pascal | Région 4 — Kagas | 459 412 | 49 900 |
| Haute-Kotto | Bria | Monsieur BINGUINENDJI Thierry Evariste (Gouverneur) | Région 5 — Fertit | 144 289 | 86 650 |
| Vakaga | Birao | Lieutenant-Colonel NGAYAKON Judes | Région 5 — Fertit | 89 189 | 46 500 |
| Bamingui-Bangoran | Ndélé | Monsieur BANGUE DONGOUPO Francis | Région 5 — Fertit | 85 472 | 58 200 |
| Basse-Kotto | Mobaye | Monsieur OUIABONA-YAKOM-BONA Victor De Pascal | Région 6 — Haut-Oubangui | 393 276 | 17 604 |
| Mbomou | Bangassou | Monsieur BISSEKOIN Victor (Gouverneur) | Région 6 — Haut-Oubangui | 267 647 | 61 150 |
| Haut-Mbomou | Obo | Colonel MBELE Léonard | Région 6 — Haut-Oubangui | 59 225 | 55 530 |
| Bangui | Bangui | Monsieur SORONGOPE ZOUMANDJI Eric (Gouverneur) | Région 7 — Bas-Oubangui | 1 464 921 | 67 |
Superficies : ICASEES, projections démographiques 2024 (DSDSGE). Bangui : ville de Bangui au sens strict ; les terres de Bimbo et Bégoua sont comptées dans l'Ombella-M'Poko.
Autorités nommées : Décrets n°24.149, 24.150 et 24.151 du 30 mai 2024 (Présidence de la République).